V školskom roku 2021/2022 žiaci našej školy nazbierali 125429 kusov použitých plastových vrchnákov čo je približne 313,5 kilogramov.
Všetkým Vám, ktorí ste zbierali použité plastové vrchnáky ďakujeme!
1. miesto I. B 1026,6 ks na žiaka
2.miesto VI. A 969,5 ks na žiaka
3.miesto V.B 667,7 ks na žiaka
NAJLEPŠÍ ZBERATELIA PET VRCHNÁKOV
1.miesto Sebastián Vinca (I.B) 12000 ks
2.miesto Laura Žigraiová (VIII.A) 11516 ks
3.miesto Bruno Klein (VI.A) 9514 ks
3.miesto Maxim Klein (IV.A) 9514 ks
trieda | spolu kusov | na žiaka ks |
I.A | 3382 | 198,9 |
I.B | 18479 | 1026,6 |
II.A | 7594 | 421,9 |
II.B | 5940 | 371,3 |
III.A | 5874 | 309,2 |
III.B | 6296 | 349,8 |
IV.A | 11975 | 598,8 |
IV.B | 3280 | 182,2 |
V.A | 4319 | 287,9 |
V.B | 11351 | 667,7 |
VI.A | 18421 | 969,5 |
VI.B | 5132 | 244,4 |
VII.A | 5125 | 269,7 |
VIII.A | 14001 | 466,7 |
IX.A | 718 | 44,9 |
IX.B | 4260 | 250,6 |
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA DO ZBERU ZAPOJILI.
Zapísala: Mgr. Dana Mihaľová